Remmers Bitumendickbeschichtung 30l Polystyrolgefüllt
Produktbeschreibung:
- Lösemittelfrei
- Druckwasserdicht
- Hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend
- Geprüft radondicht
Anwendungsbereich:
- Erdberührte Abdichtung Neu- und Altbau
- Abdichtung Lastfälle 4, 5, 6 gem. DIN 18195 (zurückgezogen seit Juli 2017)
- Wassereinwirkungsklasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E und W4-E gem. DIN 18533
- Nachträgliche Bauwerksabdichtung gem. WTA-Merkblatt 4-6
- Sockelabdichtung
Verbrauch 2K:
Ca. 1,2 l/m²/mm Trockenschichtdicke Ca. 1,5 l/m² als Perimeterdämmkleber
Wassereinwirkungs- klasse (nach DIN 18533) | Beanspruchungs- zurückgezogen seit Juli 2017 | Trocken- schicht- dicke (mm) | Nass- schicht- dicke (mm) | Auftrags- menge (l/m²) | Ergiebigkeit 30 l (m²) |
W1-E Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser | Lastfall 4 Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser | = 3 | ca. 3,5 | ca. 3,5 | ca. 8,5 |
W2.1-E mäßige Einwirkung von drückendem Wasser (Eintauchtiefe = 3m) | Lastfall 6 Aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser | = 4 | ca. 4,7 | ca. 4,7 | ca. 6,4 |
W3-E nichtdrückendes Wasser auf erdüberdeckter Decke | Lastfall 5 nichtdrückendes Wasser auf erdüberdeckter Decke | = 4 | ca. 4,7 | ca. 4,7 | ca. 6,4 |
W4-E Spritzwasser am Wandsockel und Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden | Sockelabdichtung im Wandaufstandsbereich | = 3 | ca. 3,5 | ca. 3,5 | ca. 8,5 |
Schichtdickenzuschlag gemäß DIN 18533
du = Kratzspachtelung Verbrauch ca. 0,5 l/m² (abhängig vom Untergrund)
dv = - mit Schichtdickenkelle nicht erforderlich
- ohne Schichtdickenkelle Verbrauch ca. 0,6 l/m² (dmin = 4mm)
Verbrauch 1K:
Ca. 1,3 l/m²/mm Trockenschichtdicke Details
Wassereinwirkungs- klasse (nach DIN 18533) | Beanspruchungs- zurückgezogen seit Juli 2017 | Trocken- schicht- dicke (mm) | Nass- schicht- dicke (mm) | Auftrags- menge (l/m²) | Ergiebigkeit 30 l (m²) |
W1-E Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser | Lastfall 4 Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser | = 3 | ca. 4,0 | ca. 4,0 | ca. 7,5 |
W2.1-E mäßige Einwirkung von drückendem Wasser (Eintauchtiefe = 3m) | Lastfall 6 Aufstauendes Sickerwasser | = 4 | ca. 5,0 | ca. 5,0 | ca. 6,0 |
W3-E nichtdrückendes Wasser auf erdüberdeckter Decke | Lastfall 5 nichtdrückendes Wasser auf erdüberdeckter Decke | = 4 | ca. 5,0 | ca. 5,0 | ca. 6,0 |
W4-E Spritzwasser am Wandsockel und Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden | Sockelabdichtung im Wandaufstandsbereich | = 3 | ca. 4,0 | ca. 4,0 | ca. 7,5 |
Schichtdickenzuschlag gemäß DIN 18533
du = Kratzspachtelung Verbrauch ca. 0,5 l/m² (abhängig vom Untergrund)
dv = - mit Schichtdickenkelle nicht erforderlich
- ohne Schichtdickenkelle Verbrauch ca. 0,7 l/m² (dmin = 4mm)
Sicherheitsdatenblatt | |
---|---|
Sicherheitsdatenblatt.pdf | |
02.02.2016 | |
Arbeitsschutz und Lagerung | |
13 Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind | |
1 - schwach wassergefährdend |
Sicherheitsdatenblatt | |
---|---|
Sicherheitsdatenblatt.pdf | |
02.02.2016 | |
Arbeitsschutz und Lagerung | |
10 Brennbare Flüssigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind | |
1 - schwach wassergefährdend |
Sicherheitsdatenblatt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheitsdatenblatt.pdf | |||||||||
06.04.2016 | |||||||||
Arbeitsschutz und Lagerung | |||||||||
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | |||||||||
12 Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind | |||||||||
1 - schwach wassergefährdend | |||||||||
Inhaltsstoffe | |||||||||
|
Ihre Leistungserklärung erhalten Sie hier: https://www.remmers.com
- Gebinde: Eimer
- Versandgewicht: 23,50 kg
- Inhalt: 30,00 l
Tiefpreisprüfung
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, bereits vorliegende Angebote durch uns überprüfen zu lassen um Ihnen eventuell ein preislich noch interessanteres Angebot zu unterbreiten.
Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@bauschnell.de oder telefonisch: (0 29 03) 441 - 31 um Ihre Fragen zu klären.